Honoraires sur transaction (hors commerces et entreprises)
Voici nos honoraires de transaction maison, appartement, immeuble, garage et terrain à construire
Prix de vente < 70000€ | Forfait de 7500,00€ |
De 70001€ à 100000€ | 10% du prix net vendeur |
De 100001€ à 150000€ | 9% du prix net vendeur |
De 150001€ à 200000€ | 8% du prix net vendeur |
De 200001€ à 300000€ | 7% du prix net vendeur |
Prix de vente > à 300000€ | 6% du prix net vendeur |
Garage / Parking | 4000,00€ forfaitaire par lot |
Immeuble | 7% du prix net vendeur |
Terrain | 9% du prix net vendeur |
Honoraires location
Voici nos honoraires de location
Locaux nus à usage d'habitation Honoraires à la charge du locataire et du bailleur | 8€ / m2 pour les visites effectuées, la constitution du dossier et la rédaction du bail. 3€ / m2 pour la réalisation de l'état des lieux. Plafonnement de facturation selon le décret n°2014-890 du 01/08/2013 |